需要予測デモ
CSVを読み込んで、列と期間を選ぶだけ。登録不要でお試しいただけます。
- 1データを読み込む
- 2列と期間を設定
- 3予測結果
読み込んだファイル
sample_supermarket_sales.csv
- 行数
- 540
- 系列
- 3
- 開始
- 2026/3/19
- 終了
- 2026/9/14
| 日付日付 | 商品ID | 販売数値 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | スポーツドリンク 2L | 56 |
| 2026-03-19 | 食パン 6枚切 | 133 |
| 2026-03-19 | アイスクリーム | 40 |
| 2026-03-20 | スポーツドリンク 2L | 63 |
| 2026-03-20 | 食パン 6枚切 | 139 |
| 2026-03-20 | アイスクリーム | 46 |
先頭6行を表示しています